Inilah nama-nama lovebird yang beredar di indonesia dan juga di negara-negara lain bila kita samakan dengan penamaan international Singkatan: D - Dark factor DD - Double dark Faktor SF - Single factor NSL- Non Sex Linked | ||
Nama yang biasa di gunakan/Nama internasional | Nama lain yang umum di gunakan | Pola penurunan genetik |
white eye ring group(A.fischeri,A.Personata, A.Liliana, dan A.Nigerigrnis | ||
Dark factor | faktor gelap | Incompale dominan |
Green | ijo,josan, | Dominant |
D Green | Bottle green,jade | D - Incomplate dominant Green- Dominant |
DD Green | Olive | D - Incomplate dominant Green- Dominant |
Blue | Biru | Recessive |
D Blue | Cobalt | D - Incomplate dominant Blue- Recessive |
DD Blue | Mouve | D - Incomplate dominant Blue- Recessive |
NSL Ino (Non Sex Linked) | Lutino | Recessive |
Albino | Albino | Recessive |
Dec - Dark Eye clear | Yellow,lutino mata hitam | Mutiple allelesof a-loci Recessive |
Pastel | Mutiple allelesof a-loci Recessive | |
Dominant Edge | Spangle | Dominant |
Dominant pied | Blorok Dominant | Recessive |
Recessive Pied | Blorok Resesif | Dominant |
Slaty | steel blue | Incompale dominant |
Violet | Visual Violet | Mutiple allelesof a-loci |
Bronze fallow | Recessive | |
Dilute | Suffused | Recessive |
Mottel | Multifactorial | |
Misty | Incompale dominant | |
Euwing | Incompale dominant | |
A. Roseicollis | ||
Green | ijo,josan,muka salem | Dominant |
Turquoise | Blue,white face,Duth blue | Mutiple allelesof a-loci Recessive |
aqua | Pastel green | Mutiple allelesof a-loci Recessive |
Aqua Turquoise | sea green | Incompale dominant |
Orange Face | ijo muka orange | Recessive |
Dark factor | Faktor gelap | Incompale dominant |
Dilute | Japanese chery,suffusion | Recessive |
Marbled | edge dilute, golden chery, silver chery,spangle | Recessive |
Bronze fallow | Mutiple allelesof a-loci Recessive | |
Pale Fallow | East- German fallow | Recessive |
Long Feathering | Lovebird besar | Multofatorial |
Pale headed | Incompale dominant | |
Dominant Pied | Blorok Dominant | Dominant |
Recessive Pied | Blorok Resesif | Recessive |
Violet | Visual Violet | Incomplate Dominant |
Cinnamon (Sex Linked) | Recessive | |
Opaline (Sex Linked) | Rose-Headed | Recessive |
Ino (Sex Linked) | Lutino | Recessive |
Pallid (Sex Linked) | Australian Cinnamon, Isabel | Recessive |
*Blue* | Pure | Recessive |
A. Taranta | ||
Dark factor | Incomplate Dominant | |
Misty | Incomplate Dominant | |
Pale Fallow | Recessive | |
Bronze fallow | Mutiple allelesof a-loci Recessive | |
Post A Comment:
0 comments: